
A相關文章RTICLES


該電(diàn)纜适用於(yú)石油行業,可向潛油電(diàn)泵機組輸送電(diàn)能,适合石油工業井下安裝。:
産品型号:
廠商性質:生産廠家
更新時間:2026-02-25
訪(fǎng) 問(wèn) 量:3155
立即咨詢
聯系電話:0550-7046995

标準:IEEEStd.1019APIRP11S5APIRP11S6結構導體:帶聚粘結層的實心裸銅導體。絕緣:聚丙烯絕緣。護套:HDPE護套。铠裝:鍍鋅鋼帶铠裝。
尺寸和重量3KV
| 電纜型号 | 導體規格 | 導體外徑 | 絕緣厚度 | 總外徑 | 重量 | |||||
| AWG | mm² | inches | mm | Inches | mm | Inches | mm | lbs/kft | kg/km | |
| QYPHY-80-4kV-3G6 | 6 | 13.3 | 0.16 | 4.1 | 0.075 | 1.9 | 1.1 | 26.8 | 860 | 1280 |
| QYPHY-80-4kV-3G4 | 4 | 21.1 | 0.2 | 5.1 | 0.075 | 1.9 | 1.1 | 29.1 | 1080 | 1607 |
| QYPHY-80-4kV-3G2 | 2 | 33.5 | 0.26 | 6.6 | 0.075 | 1.9 | 1.3 | 32.6 | 1420 | 2113 |
| QYPHY-80-4kV-3G1 | 1 | 42.4 | 0.29 | 7.4 | 0.075 | 1.9 | 1.3 | 33.8 | 1640 | 2440 |
| 電纜型号 | 導體規格 | 導體外徑 | 絕緣厚度 | 總外徑 | 重量 | |||||
| AWG | mm² | inches | mm | Inches | mm | Inches | mm | lbs/kft | kg/km | |
| QYPHY-80-4kV-3G6 | 6 | 13.3 | 0.16 | 4.1 | 0.08 | 2.1 | 1.1 | 27.7 | 900 | 1339 |
| QYPHY-80-4kV-3G4 | 4 | 21.1 | 0.2 | 5.1 | 0.08 | 2.1 | 1.2 | 30 | 1120 | 1666 |
| QYPHY-80-4kV-3G2 | 2 | 33.5 | 0.26 | 6.6 | 0.08 | 2.1 | 1.3 | 33.5 | 1460 | 2172 |
| QYPHY-80-4kV-3G1 | 1 | 42.4 | 0.29 | 7.4 | 0.08 | 2.1 | 1.4 | 34.6 | 1680 | 2500 |
5KV
| 電纜型号 | 導體規格 | 導體外徑 | 絕緣厚度 | 總外徑 | 重量 | |||||
| AWG | mm² | inches | mm | Inches | mm | Inches | mm | lbs/kft | kg/km | |
| QYPHY-80-4kV-3G6 | 6 | 13.3 | 0.16 | 4.1 | 0.09 | 2.3 | 1.1 | 28.5 | 930 | 1384 |
| QYPHY-80-4kV-3G4 | 4 | 21.1 | 0.2 | 5.1 | 0.09 | 2.3 | 1.2 | 30.9 | 1160 | 1726 |
| QYPHY-80-4kV-3G2 | 2 | 33.5 | 0.26 | 6.6 | 0.09 | 2.3 | 1.4 | 34.3 | 1500 | 2232 |
| QYPHY-80-4kV-3G1 | 1 | 42.4 | 0.29 | 7.4 | 0.09 | 2.3 | 1.4 | 35.5 | 1720 | 2559 |
