


JBQ JE JEH JEM JEFR-ZR電(diàn)機(jī)引接線适用於交流額定電壓6000V及以下的電機繞組引出連接用。
産品型号:
廠商性質:生産廠家
更新時間:2026-02-26
訪(fǎng) 問(wèn) 量:2558
立即咨詢
聯系電話:0550-7046995
JBQ JE JEH JEM JEFR-ZR電(diàn)機(jī)引接線連續運行導體zui高溫度爲90℃的電機繞組引接線
執行标準: JB6213-92使用特性:電線導(dǎo)體的長(zhǎng)期允許工作溫度應不超過90℃。
電機引接線 型号和名稱:
JE(JFE) | 銅芯乙丙絕緣電(diàn)機(jī)繞組引接電(diàn)纜(電(diàn)線) |
JEH(JEEH) | 銅芯乙丙絕緣氯磺化聚乙烯護(hù)套電(diàn)機繞組引接電(diàn)纜(電(diàn)線) |
JEM{JFEM) | 銅芯乙丙絕緣氯醚護(hù)套電(diàn)機繞組引接電(diàn)纜(電(diàn)線 |
JH(JBYH) | 銅芯氯磺化聚乙烯絕緣電(diàn)機(jī)繞組引接電(diàn)纜(電(diàn)線) |
輻(fú)照交聯聚烯烴絕緣電(diàn)機電(diàn)器引接軟電(diàn)線
執行标準::
企業标準Q/12YJ3706-2001
本品适用於交流額定電壓6000V及以下的各種系列電機及相應環境使用的電器、連續運行導體zui高溫度分别爲125℃、135℃、150℃。
型号:JYJ結構簡圖

矽(guī)橡膠絕緣電(diàn)機繞組引接軟線執行标準JB6213-92
本産品适用於(yú)直接*地與電機繞組連接並(bìng)引出機殼或繞組與電機殼體上的接線柱相連接之用。電纜連續運行導體zui高溫度爲180℃。
電機引接線型号及名稱:
型号 | 名稱 | 主要使用範圍 |
JG-500V | 矽(guī)橡膠絕緣電(diàn)機繞組引接軟線 | 運用於交流額定電壓500V的電機 |
JG-1000V | 矽(guī)橡膠絕緣電(diàn)機繞組引接軟線 | 運用於交流額定電壓1000V的電機 |
JG-3000V | 矽(guī)橡膠絕緣電(diàn)機繞組引接軟線 | 運用於交流額定電壓3000V的電機 |
JG-6000V | 矽(guī)橡膠絕緣電(diàn)機繞組引接軟線 | 運用於交流額定電壓6000V的電機 |
JG-10000V | 矽(guī)橡膠絕緣電(diàn)機繞組引接軟線 | 運用於交流額定電壓10000V的電機 |
電機引接線規格及參考數據
标稱截面mm2 | 導體結構 | 20℃時導體電阻 | 平均外徑上限mm | |
500V | 1000V | |||
0.75 | 24/0.20 | 26.7 | 3.7 | 4.1 |
1.0 | 32/0.20 | 20.0 | 3.9 | 4.3 |
1.5 | 30/0.25 | 13.7 | 4.2 | 4.6 |
2.5 | 49/0.25 | 8.21 | 5.3 | 5.7 |
4 | 56/0.30 | 5.09 | 6.2 | 6.6 |
6 | 84/0.30 | 3.39 | 7.0 | 7.4 |
10 | 84/0.40 | 1.95 | 8.7 | 9.2 |
16 | 126/0.40 | 1.24 | 10.0 | 10.5 |
25 | 196/0.40 | 0.795 | 12.1 | 12.6 |
35 | 276/0.40 | 0.565 | 14.1 | 14.6 |
50 | 396/0.40 | 0.393 | 16.5 | 17.0 |
70 | 360/0.50 | 0.277 | 18.8 | 19.3 |
95 | 475/0.50 | 0.210 | 21.5 | 21.9 |
120 | 608/0.50 | 0.164 | 24.1 | 24.5 |
150 | 756/0.50 | 0.132 | 26.9 | 27.4 |
185 | 925/0.50 | 0.108 | 29.3 | 29.7 |
240 | 1221/0.50 | 0.0817 | 33.3 | 33.7 |
注:根據用戶需要,根據雙方協議,可生産交流額定電壓3000V、6000V、10000V等級的産品。
主要技術性能:電纜線浸水12小時後經受交流50Hz 5min 1.5kV和3kV電壓試驗。電纜經受彎曲試驗。
