
A相關文章RTICLES


YGC 1*16mm2 矽(guī)橡膠電(diàn)纜适用於行車移動電纜
産品型号:
廠商性質:生産廠家
更新時間:2026-02-26
訪(fǎng) 問(wèn) 量:1827
立即咨詢
聯系電話:0550-7046995
YGC 1*16mm2 矽橡膠電纜産品特性:
1、額(é)定電(diàn)壓:450/750V
2、工作溫(wēn)度:-60~+200℃
3、導(dǎo) 體:絞合鍍(dù)錫銅線
4、絕 緣:矽橡膠
5、護 套:矽橡膠
6、顔 色:紅(hóng)/黃(huáng)/蘭/白/黑/黃(huáng)綠/棕/綠等
特點/用途:
可在長(zhǎng)期潮濕環境中使用,電性能及防水、防黴性能*。 彎曲性能優良,zui小彎曲半徑爲電纜外徑16倍,可移動使用。使用於(yú)交流額定電壓450/750V及以下各種移動式電機、鋼鐵、航空、電廠、石化等高溫環境中使用。
交貨要求:
按雙方合同協議商定,允許不小於(yú)10米的短段交貨。其數量應不超過交貨總長(zhǎng)度的10%。
規格結構及技術參數:

YGC 1*16mm2 矽橡膠電纜技術參數(1)
| 型号 | 規格 | 價格 | 型号 | 規格 | 價格 | 型号 | 規格 | 價格 | 型号 | 規格 | 價格 |
| YGC | 2*0.5 | YGC | 3*0.5 | YGC | 4*0.5 | YGC | 5*0.5 | ||||
| YGC | 2*1.0 | YGC | 3*1.0 | YGC | 4*1.0 | YGC | 5*1.0 | ||||
| YGC | 2*1.5 | YGC | 3*1.5 | YGC | 4*1.5 | YGC | 5*1.5 | ||||
| YGC | 2*2.5 | YGC | 3*2.5 | YGC | 4*2.5 | YGC | 5*2.5 | ||||
| YGC | 2*4 | YGC | 3*4 | YGC | 4*4 | YGC | 5*4 | ||||
| YGC | 2*6 | YGC | 3*6 | YGC | 4*6 | YGC | 5*6 | ||||
| YGC | 2*10 | YGC | 3*10 | YGC | 4*10 | YGC | 5*10 | ||||
| YGC | 2*16 | YGC | 3*16 | YGC | 4*16 | YGC | 5*16 | ||||
| YGC | 2*25 | YGC | 3*25 | YGC | 4*25 | YGC | 5*25 | ||||
| YGC | 2*35 | YGC | 3*35 | YGC | 4*35 | YGC | 5*35 | ||||
| YGC | 6*0.5 | YGC | 7*0.5 | YGC | 8*0.5 | YGC | 10*0.5 | ||||
| YGC | 6*1.0 | YGC | 7*1.0 | YGC | 8*1.0 | YGC | 10*1.0 | ||||
| YGC | 6*1.5 | YGC | 7*1.5 | YGC | 8*1.5 | YGC | 10*1.5 | ||||
| YGC | 6*2.5 | YGC | 7*2.5 | YGC | 8*2.5 | YGC | 10*2.5 | ||||
| YGC | 6*4 | YGC | 7*4 | YGC | 8*4 | YGC | 10*4 | ||||
| YGC | 6*6 | YGC | 7*6 | YGC | 8*6 | YGC | 10*6 | ||||
| YGC | 12*0.5 | YGC | 14*0.5 | YGC | 15*0.5 | YGC | 16*0.5 | ||||
| YGC | 12*1.0 | YGC | 14*1.0 | YGC | 15*1.0 | YGC | 16*1.0 | ||||
| YGC | 12*1.5 | YGC | 14*1.5 | YGC | 15*1.5 | YGC | 16*1.5 | ||||
| YGC | 12*2.5 | YGC | 14*2.5 | YGC | 15*2.5 | YGC | 16*2.5 | ||||
| YGC | 20*0.5 | YGC | 24*0.5 | YGC | 27*0.5 | YGC | 32*0.5 | ||||
| YGC | 20*1.0 | YGC | 24*1.0 | YGC | 27*1.0 | YGC | 32*1.0 | ||||
| YGCP | 20*1.5 | YGCP | 24*1.5 | YGCP | 27*1.5 | YGCP | 32*1.5 | ||||
| YGCP | 20*2.5 | YGCP | 24*2.5 | YGCP | 27*2.5 | YGCP | 32*2.5 |
:137 0550 1440 180 7528 4855
:www.iqqyw.cn