
A相關文章RTICLES


KGGRP-450/750V-12*2.5 矽橡膠電(diàn)纜由華強電(diàn)纜公司生産(chǎn)
産品型号:
廠商性質:生産廠家
更新時間:2026-02-27
訪(fǎng) 問(wèn) 量:1531
立即咨詢
聯系電話:0550-7046995
KGGRP12*2.5矽橡膠電纜本産(chǎn)物按公司規範(fàn)Q/HWDL019-2005制作。
KGGRP12*2.5矽橡膠電纜本産(chǎn)物适用於(yú)溝通額外電壓450/750V,挪動或固定裝置敷設。
矽橡膠電纜工作溫度:電纜長時間答應工作溫度爲+180℃以下答應在爲低於-60℃環境溫度範圍内運用。
矽橡膠電纜特色:電纜柔軟性能好,耐高溫耐腐蝕耐電壓等長處。
| 類型: | KGG KGGP KGGP2 KGG22 KGG32 KGGR KGGRP |
矽橡膠電纜規範及參閱數據:
| 标稱截面(mm2 ) | 芯數布局(根/mm ) | 電纜外徑( mm) | 分量(kg/km) | 20℃ 時導(dǎo)體電(diàn)阻(Ω/km ) |
| 4×1 | 32/0.20 | 8.80 | 118.80 | 19.61 |
| 4×1.5 | 30/0.25 | 10.50 | 152.60 | 13.42 |
| 4×2.5 | 50/0.25 | 12.60 | 232.20 | 8.03 |
| 5×1 | 32/0.20 | 9.80 | 132.78 | 19.61 |
| 5×1.5 | 30/0.25 | 11.30 | 182.20 | 13.42 |
| 5×2.5 | 50/0.25 | 13.40 | 289.60 | 8.03 |
| 7×1 | 32/0.20 | 11.60 | 168.60 | 19.61 |
| 7×1.5 | 30/0.25 | 13.20 | 262.60 | 13.42 |
| 7×2.5 | 50/0.25 | 15.80 | 328.50 | 8.03 |
| 12×1 | 32/0.20 | 16.20 | 298.20 | 19.61 |
| 12×1.5 | 30/0.25 | 18.40 | 346.80 | 13.42 |
| 12×2.5 | 50/0.25 | 20.60 | 572.40 | 8.03 |
| 19×1 | 32/0.20 | 17.80 | 432.20 | 19.61 |
| 19×1.5 | 30/0.25 | 21.60 | 552.40 | 13.42 |
| 19×2.5 | 50/0.25 | 29.20 | 826.40 | 8.03 |
關鍵詞:矽橡膠電纜
