
A相關文章RTICLES


控制電(diàn)纜(lǎn)KVVRP3-450/750V-16*2.5
産品型号:
廠商性質:生産廠家
更新時間:2026-02-28
訪(fǎng) 問(wèn) 量:1335
立即咨詢
聯系電話:0550-7046995
控制電(diàn)纜(lǎn)KVVRP3 16*2.5适用範圍:聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制電纜适用於額定電壓450/750V及以下或0.6/1kV及以下控制、信号、保護及測量系統接線之用。
控制電(diàn)纜(lǎn)KVVRP3 16*2.5産品标準:本産品按GB9330《塑料絕緣控制電纜》、IEC60227《額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜》以及IEC60502《額定電壓1-30KV擠包絕緣電力電纜及附件》等标準制造。
使用特征:
1)工頻額定電壓Uo/U爲450/750V或0.6/1KV。
2)電纜導體的允許長期zui高工作溫度爲70℃。
3)電纜敷設時環境溫度應不低於0℃,若環境溫度低於0℃時,應對電纜進行預熱。
4)電纜的推薦允許彎曲半徑如下:
無铠裝電纜,應不低於電纜外徑的6倍;
铠裝或銅帶屏蔽電纜,應不低於電纜外徑的12倍;
屏蔽軟電纜,就不低於電纜外徑的6倍。
控制電纜:www.iqqyw.cn l:
控制電纜型号:
| KVV | KVVP | KVVP2 | KVV22 |
| KVV32 | KVVR | KVVRP | KVVP-22 |
| KVVP2-22 |
控制電纜生産範圍:
型号 | 額定電壓 | 導 體 标 稱 截 面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芯 數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVV | 450/750V |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVVP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVVP2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVV22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVV32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVVR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVVRP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVVP-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVVP2-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
關鍵詞:控制電纜
