
A相關文章RTICLES


KVV22-450/750V-4*10控制電纜銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套編(biān)織鋼帶(dài)铠裝控制電纜
産品型号:
廠商性質:生産廠家
更新時間:2026-02-28
訪(fǎng) 問(wèn) 量:1360
立即咨詢
聯系電話:0550-7046995
KVV22 4*10 控制電(diàn)纜(lǎn)産品特點及用途适用於交流額定電壓450/750及以下儀表用控制電纜産品,巡回檢測裝置屏蔽電纜採用對絞鋁塑複合膜屏蔽和銅絲編織屏蔽,抗幹擾性能*,廣泛用於計算機測控裝置。
KVV22 4*10 控制電(diàn)纜(lǎn)結構
1)導體材質:銅導體
2)絕(jué)緣材料:聚氯乙烯,溫度範(fàn)圍0-70度
3)填充材料:塑料填充繩(shéng)
4)護(hù)套材料:聚氯乙烯護(hù)套,溫度範(fàn)圍0-90度
5)屏蔽材質:無
6)铠裝材料:鋼(gāng)帶(dài)铠裝
7)電(diàn)壓等級(jí):450/750V
: 公司:www.iqqyw.cn
| 型号 | 規格 | 價格 | 型号 | 規格 | 價格 | 型号 | 規格 | 價格 | 型号 | 規格 | 價格 |
| KVV22 | 2*0.5 | KVV22 | 3*0.5 | KVV22 | 4*0.5 | KVV22 | 5*0.5 | ||||
| KVV22 | 2*1.0 | KVV22 | 3*1.0 | KVV22 | 4*1.0 | KVV22 | 5*1.0 | ||||
| KVV22 | 2*1.5 | KVV22 | 3*1.5 | KVV22 | 4*1.5 | KVV22 | 5*1.5 | ||||
| KVV22 | 2*2.5 | KVV22 | 3*2.5 | KVV22 | 4*2.5 | KVV22 | 5*2.5 | ||||
| KVV22 | 2*4 | KVV22 | 3*4 | KVV22 | 4*4 | KVV22 | 5*4 | ||||
| KVV22 | 2*6 | KVV22 | 3*6 | KVV22 | 4*6 | KVV22 | 5*6 | ||||
| KVV22 | 2*10 | KVV22 | 3*10 | KVV22 | 4*10 | KVV22 | 5*10 | ||||
| KVV22 | 2*16 | KVV22 | 3*16 | KVV22 | 4*16 | KVV22 | 5*16 | ||||
| KVV22 | 2*25 | KVV22 | 3*25 | KVV22 | 4*25 | KVV22 | 5*25 | ||||
| KVV22 | 2*35 | KVV22 | 3*35 | KVV22 | 4*35 | KVV22 | 5*35 | ||||
| KVV22 | 6*0.5 | KVV22 | 7*0.5 | KVV22 | 8*0.5 | KVV22 | 10*0.5 | ||||
| KVV22 | 6*1.0 | KVV22 | 7*1.0 | KVV22 | 8*1.0 | KVV22 | 10*1.0 | ||||
| KVV22 | 6*1.5 | KVV22 | 7*1.5 | KVV22 | 8*1.5 | KVV22 | 10*1.5 | ||||
| KVV22 | 6*2.5 | KVV22 | 7*2.5 | KVV22 | 8*2.5 | KVV22 | 10*2.5 | ||||
| KVV22 | 6*4 | KVV22 | 7*4 | KVV22 | 8*4 | KVV22 | 10*4 | ||||
| KVV22 | 6*6 | KVV22 | 7*6 | KVV22 | 8*6 | KVV22 | 10*6 | ||||
| KVV22 | 12*0.5 | KVV22 | 14*0.5 | KVV22 | 15*0.5 | KVV22 | 16*0.5 | ||||
| KVV22 | 12*1.0 | KVV22 | 14*1.0 | KVV22 | 15*1.0 | KVV22 | 16*1.0 | ||||
| KVV22 | 12*1.5 | KVV22 | 14*1.5 | KVV22 | 15*1.5 | KVV22 | 16*1.5 | ||||
| KVV22 | 12*2.5 | KVV22 | 14*2.5 | KVV22 | 15*2.5 | KVV22 | 16*2.5 | ||||
| KVV22 | 20*0.5 | KVV22 | 24*0.5 | KVV22 | 27*0.5 | KVV22 | 32*0.5 | ||||
| KVV22 | 20*1.0 | KVV22 | 24*1.0 | KVV22 | 27*1.0 | KVV22 | 32*1.0 | ||||
| KVV22 | 20*1.5 | KVV22 | 24*1.5 | KVV22 | 27*1.5 | KVV22 | 32*1.5 | ||||
| KVV22 | 20*2.5 | KVV22 | 24*2.5 | KVV22 | 27*2.5 | KVV22 | 32*2.5 | ||||
關鍵詞:控制電纜
