
A相關文章RTICLES


YXH-1056A儀(yí)表保溫(wēn)箱該産品是由玻璃鋼制成的保溫(保護)箱,具有重量輕、強度高、耐腐蝕性強、絕緣性能好等特點
産品型号:
廠商性質:生産廠家
更新時間:2026-02-28
訪(fǎng) 問(wèn) 量:3196
立即咨詢
聯系電話:0550-7046995
YXH-1056A儀(yí)表保溫(wēn)箱由箱體、加熱器、儀表托架等三大部分組成,其結構形式與保護箱相同,所不同的是箱内裝有電器加熱裝置,起結構形式如圖,電熱裝置是由電熱管,溫度控制器組成,箱體側面裝有插座,當接通電源後,箱内加熱到所需溫度時,再由溫度控制器接通電源繼續升溫。通過反複工作使箱内溫度能保持在一定範圍内。
儀表保溫箱型号

| 序号 | 型号 | 外型尺寸(mm) | 内部淨空尺寸(mm) | ||||
| H | B | L | H | B | L | ||
| 1 | YXH-654A 型 | 640 | 500 | 408 | 570 | 480 | 390 |
| 2 | YXH-665A 型 | 600 | 600 | 500 | 530 | 580 | 480 |
| 3 | YXH-856A 型 | 800 | 500 | 600 | 730 | 480 | 580 |
| 4 | YXH-866A 型 | 800 | 600 | 600 | 730 | 580 | 580 |
| 5 | YXH-1056A 型 | 1000 | 500 | 600 | 930 | 480 | 580 |
| 6 | YXH-1066A 型 | 1000 | 600 | 600 | 930 | 480 | 580 |
| 7 | YXH-1256A 型 | 1200 | 500 | 600 | 1130 | 480 | 580 |
| 8 | YXH-1266A 型 | 1200 | 600 | 600 | 1130 | 580 | 580 |
| 9 | YXH-654A 型 | 640 | 500 | 408 | 570 | 480 | 390 |
| 10 | YXH-665A 型 | 600 | 600 | 500 | 530 | 580 | 480 |
| 11 | YXH-856A 型 | 800 | 500 | 600 | 730 | 480 | 580 |
| 12 | YXH-866A 型 | 800 | 600 | 600 | 730 | 580 | 580 |
| 13 | YXH-1056A 型 | 1000 | 500 | 600 | 930 | 480 | 580 |
| 14 | YXH-1066A 型 | 1000 | 600 | 600 | 930 | 580 | 580 |
| 15 | YXH-1256A 型 | 1200 | 500 | 600 | 1130 | 480 | 580 |
| 46 | YXH-1266A 型 | 1200 | 600 | 600 | 1130 | 580 | 580 |
關鍵詞:儀表保溫箱
