
A相關文章RTICLES


YQW橡膠電纜用於(yú)各種移動電器設備(bèi),能承受較大的機械外力的橡膠電纜
産品型号:
廠商性質:生産廠家
更新時間:2026-02-28
訪(fǎng) 問(wèn) 量:2647
立即咨詢
聯系電話:0550-7046995
YQW橡膠電纜适用於交流額定電壓450/750V及以下家用電器、電動工具和各種移動式電器設備的銅芯橡皮絕緣橡皮護套軟電纜。公司可按照國家标準GN5013-1997,JB8735-1998和用戶要求進行設計和生産。
YQW橡膠電纜主要性能指标及運行、敷設要求 :⑴誠聘電纜室溫下能經受2000V5min交流電壓試驗⑵20℃時絕緣線芯間的絕緣電阻符合以下規定:
35mm2及以下者不小於50MΩ·km
50-150mm2者不小於30 MΩ·km
185-400 mm2者不小於20 MΩ·km
⑶線芯長期允許工作溫度不超過65℃
産品型号、名稱和主要用途
型 号 | 名 稱 | 主要用途 |
YQ、YQW | 輕型橡套軟電纜 | 用於輕型移動電器設備和工具 |
YZ、YZW | 中型橡套軟電纜 | 用於各種移動電器設備和工具 |
245IEC53(YZ) | 普通強度橡套軟線 | |
245IEC57(YZW) | 普通氯丁或其它相當的合成彈性體橡套軟線 | |
YC、YCW | 重型橡套軟電線 | 用於各種移動電器設備,能承受較大的機械外力 |
245IEC66(YCW) | 重型氯丁或其他相當的合成彈性體橡套軟電線 |
2、産品規格範圍
型号 | 額定電壓V | 芯數 | 标稱截面範圍 |
YQ、YQW | 300/300 | 2\3 | 0.3-0.5 |
YZ、YZW | 300/500 | 2、3、4、5 | 4-6 |
4(三大一小) | 1.5-6 | ||
6 | 0.75-6 | ||
YC | 450/750 | 1 | 1.5-400 |
2 | 1.5-95 | ||
3、4 | 1.5-150 | ||
5 | 1.5-25 | ||
4(三大一小) | 2.5-150 | ||
YCW | 450/750 | 2 | 35-95 |
3 | 120-150 | ||
4(三大一小) | 2.5-150 | ||
245IEC53(YZ) | 300/500 | 2、3、4、5 | 0.75-2.5 |
245IEC53(YZW) | 300/500 | 2、3、4、5 | 0.75-2.5 |
245IEC66(YCW) | 450/750 | 1 | 1.5-400 |
2 | 1-25 | ||
3 | 1-95 | ||
4 | 1-150 | ||
5 | 1-25 |
