
A相關文章RTICLES


YGC-0.6/1kv-3*2.5矽(guī)橡膠電(diàn)纜銅芯軟導體矽橡膠絕緣矽橡膠護套電纜
産品型号:
廠商性質:生産廠家
更新時間:2026-03-01
訪(fǎng) 問(wèn) 量:2186
立即咨詢
聯系電話:0550-7046995
YGC-0.6/1kv-3*2.5矽(guī)橡膠電(diàn)纜用途;本産品具有柔軟、耐高溫、低溫、 耐老化、耐油、耐腐蝕、彎曲半徑小等特點,适用於交流額定電壓450/750V及以下的起重機、行車、吊車、台車、傳輸機械等移動設備和電器用動力傳輸線及控制、照明、通訊線路,本産品已廣泛應用於冶金、電力、化工、船舶、港口等行業。
YGC-0.6/1kv-3*2.5矽(guī)橡膠電(diàn)纜使用條件:
使用環境溫度:-60~+180℃;
允許彎曲半徑:不小於電纜外徑(厚度)的10倍。

矽橡膠電纜型号名稱:
型 号 | 名 稱 |
YGC | 矽橡膠絕緣矽橡膠護套電纜 |
YGCP | 矽橡膠絕緣矽橡膠護套銅絲編織屏蔽電纜 |
YGCF | 矽橡膠絕緣複合物護套電纜 |
YGFPB | 矽橡膠絕緣複合物護套銅絲編織屏蔽電纜 |
YGGB-VFR | 複合物絕緣矽橡膠護套電纜 |
YGGB-VFRP | 複合物絕緣矽橡膠護套銅絲編織屏蔽電纜 |
YGCB-F46R | 氟塑料絕緣矽橡膠護套電纜 |
矽橡膠電纜規格及技術參數:
标稱截面 mm2 | 導體結構 根數/直徑mm | 20℃時導(dǎo)體電阻不大於(yú)MΩ.km | 絕緣電阻常數 不小於MΩ.km | 試驗電壓 KV/5min | 芯數 |
0.75 | 24/0.20 | 26.0 | 矽橡膠絕緣90℃時3.67; 複合物絕緣70℃時0.037; 氟塑料絕緣90℃時3.67。 | 3.0 | 2-48 |
1.0 | 32/0.20 | 19.5 | |||
1.5 | 30/0.25 | 13.3 | |||
2.5 | 49/0.25 | 7.98 | |||
4 | 56/0.30 | 4.95 | 2-12 | ||
6 | 84/0.30 | 3.30 | |||
10 | 140/0.30 | 1.91 | 2 3 4 5 3+1 | ||
16 | 126/0.40 | 1.21 | |||
25 | 196/0.40 | 0.780 | |||
35 | 276/0.40 | 0.554 | |||
50 | 396/0.40 | 0.386 | |||
70 | 360/0.50 | 0.272 | |||
95 | 475/0.50 | 0.206 | |||
120 | 608/0.50 | 0.161 | |||
150 | 756/0.50 | 0.129 | |||
185 | 925/0.50 | 0.106 |
關鍵詞:矽橡膠電纜
