
A相關文章RTICLES


WDZA-HDPYJYP2儀表電(diàn)纜(lǎn)
産品型号:
廠商性質:生産廠家
更新時間:2026-03-01
訪(fǎng) 問(wèn) 量:2335
立即咨詢
聯系電話:0550-7046995
WDZA-HDPYJYP2儀表電(diàn)纜(lǎn)應用領域:
适用於額定電壓300/500V核電站傳(chuán)感器和電器櫃測(cè)量連接。
WDZA-HDPYJYP2儀表電(diàn)纜(lǎn)詳細參數:
1、導體長(zhǎng)期允許工作溫度不大於(yú)90度時,電(diàn)纜的鑒定壽命不小於(yú)40年。
2、産(chǎn)品電纜煙密度:透光率不小於(yú)70%、
3、耐輻射性能:25*104GY。
4、無鹵(lǔ)性:非金屬材料在燃燒時,逸出氣體的酸度應不大於(yú)4.3HP:電導率不大於10Us/mm。
5、導體材料:銅導體
6、絕(jué)緣材料:(内絕(jué)緣)輻(fú)照交聯聚乙烯,(外絕(jué)緣)輻(fú)照交聯聚烯。
7、填充物材料:無鹵(lǔ)低煙填充條(tiáo)。
8、隔氧層(céng)材料:無鹵(lǔ)阻燃隔氧層(céng)。
9、外護(hù)套材料:無鹵(lǔ)低煙護(hù)套。
儀表電纜具體型号:
WDZA-HDPYJV | WDZA-HDPYJYJP2 |
WDZA-HDPYJYJ | WDZA-HDPYJYP3 |
WDZA-HDPYJYP | WDZA-HDPYJYJP3 |
WDZA-HDPYJYJP | WDZA-HDPYJPYP |
WDZA-HDPYJYP2 | WDZA-HDPYJPYJP |
儀表電纜具體規格
(2對規格) |
|
| (3對規格) |
|
|
1×2×0.5 | 4×2×1.0 | 8×2×1.5 | 1×3×0.5 | 4×3×0.75 | 8×3×1.5 |
1×2×0.75 | 4×2×1.5 | 8×2×2.5 | 1×3×0.75 | 4×3×1.0 | 8×3×2.5 |
1×2×1.0 | 4×2×2.5 | 10×2×0.5 | 1×3×1.0 | 4×3×1.5 | 10×3×0.5 |
1×2×1.5 | 5×2×0.5 | 10×2×0.75 | 1×3×1.5 | 4×3×2.5 | 10×3×0.75 |
1×2×2.5 | 5×2×0.75 | 10×2×1.0 | 1×3×2.5 | 5×3×0.5 | 10×3×1.0 |
2×2×0.5 | 5×2×1.0 | 10×2×1.5 | 2×3×0.5 | 5×3×0.75 | 10×3×1.5 |
2×2×0.75 | 5×2×1.5 | 10×2×2.5 | 2×3×0.75 | 5×3×1.0 | 10×3×2.5 |
2×2×1.0 | 5×2×2.5 | 12×2×0.5 | 2×3×1.0 | 5×3×1.5 | 12×3×0.5 |
2×2×1.5 | 6) 7×2×0.5 | 12×2×0.75 | 2×3×1.5 | 5×3×2.5 | 12×3×0.75 |
2×2×2.5 | 6) 7×2×0.75 | 12×2×1.0 | 2×3×2.5 | (6) 7×3×0.5 | 12×3×1.0 |
3×2×0.5 | 6) 7×2×1.0 | 12×2×1.5 | 3×3×0.5 | 6) 7×3×0.75 | 12×3×1.5 |
3×2×0.75 | 6) 7×2×1.5 | 12×2×2.5 | 3×3×0.75 | (6) 7×3×1.0 | 12×3×2.5 |
3×2×1.0 | 6) 7×2×2.5 | 14×2×0.5 | 3×3×1.0 | (6) 7×3×1.5 | 14×3×0.5 |
3×2×1.5 | 8×2×0.5 | 14×2×0.75 | 3×3×1.5 | (6) 7×3×2.5 | 14×3×0.75 |
3×2×2.5 | 8×2×0.75 | 14×2×1.0 | 3×3×2.5 | 8×3×0.5 | 14×3×1.0 |
4×2×0.5 | 8×2×1.0 | 14×2×1.5 | 4×3×0.5 | 8×3×0.75 | 14×3×1.5 |
4×2×0.75 | 18)19×2×0.5 | 14×2×2.5 | 14×3×2.5 | 8×3×1.0 | 24×3×0.5 |
16×2×0.5 | 18)19×2×0.75 | 24×2×0.5 | 16×3×0.5 | 8)19×3×0.5 | 24×3×0.75 |
16×2×0.75 | (18)19×2×1.0 | 24×2×0.75 | 16×3×0.75 | 8)19×3×0.75 | 24×3×1.0 |
16×2×1.0 | (18)19×2×1.5 | 24×2×1.0 | 16×3×1.0 | 8)19×3×1.0 | 24×3×1.5 |
16×2×1.5 | 18)19×2×2.5 | 24×2×1.5 | 16×3×1.5 | 8)19×3×1.5 | 24×3×2.5 |
16×2×2.5 |
| 24×2×2.5 | 16×3×2.5 | 8)19×3×2.5 |
