
A相關文章RTICLES


電(diàn)纜(lǎn)UGEFHP 3*50+3*16盾構機電纜,掘進設備用採掘機電纜,适用於額定電壓8.7/15kV及以下露天礦及地下掘進重型設備用乙丙橡皮絕緣氯丁橡皮護套高壓橡套軟電纜
産品型号:
廠商性質:生産廠家
更新時間:2026-03-01
訪(fǎng) 問(wèn) 量:1734
立即咨詢
聯系電話:0550-7046995
電(diàn)纜(lǎn)UGEFHP 3*50+3*16用途Application :
本産品适用於(yú)額定電壓8.7/15kV及以下露天礦及地下掘進重型設備(bèi)用乙丙橡皮絕緣氯丁橡皮護套高壓橡套軟電纜。
電(diàn)纜(lǎn)UGEFHP 3*50+3*16使用特性Using features
1電(diàn)纜導(dǎo)體zui高額定溫度爲90℃。
2短路時(zui長(zhǎng)持續時間不超過5秒)電纜導(dǎo)體的zui高溫度不超過250℃。
3電(diàn)纜允許zui低環(huán)境溫度:UGEFP型:-15℃;UGEFHP型:-33℃。
4電纜允許zui小彎曲半徑:用於(yú)固定設備(bèi)時爲6D;以自由活動方式連接時爲10D;用電纜盤收放時爲12D;用轉向導輪時爲15D(其中D爲電纜直徑)。
型号及名稱Type and Designation
型号 | 額定電壓(Uo/U)kV | 名稱 |
UGEFP | 3.6/6 6/6 6/10 8.7/10 8.7/15 12/20 14/25 | 盾構(gòu)機用電(diàn)纜(露天礦用高壓橡套軟電(diàn)纜) |
UGEFHP | 3.6/6 6/6 6/10 8.7/10 8.7/15 12/20 14/25 | 盾構(gòu)機用耐寒電(diàn)纜(露天礦用高壓耐寒橡套軟電(diàn)纜) |
芯數×标稱截面 | 電纜近似外徑 | 20℃主線芯絕緣電阻 | 電纜近似重量 |
3×25+3×10 | 48.0-52.0 | 400 | 4245 |
3×35+3×10 | 51.0-56.0 | 360 | 4828 |
3×50+3×16 | 56.7-61.7 | 320 | 5670 |
3×70+3×16 | 61.2-66.2 | 280 | 7177 |
3×95+3×16 | 67.5-72.5 | 250 | 8337 |
3×120+3×25 | 70.7-75.7 | 230 | 9655 |
3×150+3×25 | 75.1-80.1 | 210 | 11661 |
3×185+3×35 | 81.2-86.2 | 190 | 13092 |
芯數×标稱截面 | 電纜近似外徑 | 20℃主線芯絕緣電阻 | 電纜近似重量 |
3×10+1×10 | 48.9-52.9 | 550 | 3500 |
3×16+1×16 | 53.1-58.1 | 500 | 3834 |
3×25+3×10 | 49.7-54.7 | 450 | 4087 |
3×35+3×10 | 54.5-59.5 | 400 | 4979 |
3×50+3×16 | 58.4-63.4 | 350 | 5972 |
3×70+3×16 | 62.9-67.9 | 310 | 7134 |
3×95+3×16 | 69.2-74.2 | 280 | 8695 |
3×120+3×25 | 72.5-77.5 | 260 | 10096 |
3×150+3×25 | 78.6-83.6 | 230 | 11917 |
3×185+3×35 | 82.9-87.9 | 220 | 13721 |
芯數×标稱截面 | 電纜近似外徑 | 20℃主線芯絕緣電阻 | 電纜近似重量 |
3×16+1×16 | 58.5-63.5 | 610 | 4648 |
3×25+3×10 | 56.2-61.2 | 550 | 5168 |
3×35+3×10 | 59.2-64.2 | 500 | 5861 |
3×50+3×16 | 63.1-68.1 | 440 | 7166 |
3×70+3×16 | 69.5-74.5 | 390 | 8771 |
3×95+3×16 | 74.0-79.0 | 350 | 10126 |
3×120+3×25 | 79.0-84.0 | 330 | 11827 |
3×150+3×25 | 83.3-88.3 | 300 | 13554 |
3×185+3×35 | 87.6-93.6 | 280 | 15489 |
