


zrc-yjv22 8.7/15kv 3*150高壓電(diàn)纜(lǎn)銅芯交聯聚乙烯絕緣鋼帶铠裝聚氯乙烯護套高壓電纜
産品型号:
廠商性質:生産廠家
更新時間:2026-03-01
訪(fǎng) 問(wèn) 量:3384
立即咨詢
聯系電話:0550-7046995
産品名稱:zrc-yjv22 8.7/15kv 3*150高壓電(diàn)纜(lǎn)
高壓電纜産品标準:本産品按GB/T12706《額定電壓35KV及以下銅芯、鋁芯塑料絕緣電力電纜》标準生産,同時還可根據用戶需要按電工委員會推薦标準IEC、英國标準、德國标準及美國标準生産。
zrc-yjv22 8.7/15kv 3*150高壓電(diàn)纜(lǎn)适用範圍:本産品适用於工頻額定電壓3.6/6KV~26/35KV輸配電線路作配送電能之用。
使用特性:工頻額定電壓U0/U爲3.6/6KV~26/35KV。
電纜導(dǎo)體的允許長(zhǎng)期zui高工作溫度爲90℃。
短路時(zui長(zhǎng)持續時間不超過5s)電纜導(dǎo)體的zui高溫度不超過250℃。
電(diàn)纜敷設時環境溫度應不低於(yú)0℃。
電(diàn)纜彎曲半徑:三芯電(diàn)纜不小於(yú)電(diàn)纜外徑15倍;
單(dān)芯電纜不小於(yú)電纜外徑20倍。
高壓電纜型号
型号 | 名稱 | 适用範圍 |
YJV | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電(diàn)力電(diàn)纜 | 室内,隧道及電纜溝等場(chǎng)所不能承受機械外力。單(dān)芯電纜不允許敷設在磁性管道中。 |
YJLV | 鋁芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電(diàn)力電(diàn)纜 | |
YJY | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套電(diàn)力電(diàn)纜 | |
YJLY | 鋁芯交聯聚乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套電(diàn)力電(diàn)纜 | |
YJV22 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣鋼帶(dài)铠裝聚氯乙烯護套電(diàn)力電(diàn)纜 | 室内、隧道、電(diàn)纜溝内,或埋地敷設等,能承受一定機械外力的場(chǎng)所,但不能承受大的拉力。 |
YJLV22 | 鋁芯交聯聚乙烯絕緣鋼帶(dài)铠裝聚氯乙烯護套電(diàn)力電(diàn)纜 | |
YJV23 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣鋼帶(dài)铠裝聚乙烯護套電(diàn)力電(diàn)纜 | |
YJLV23 | 鋁芯交聯聚乙烯絕緣鋼帶(dài)铠裝聚乙烯護套電(diàn)力電(diàn)纜 | |
YJV32 YJV42 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣鋼(gāng)絲铠裝聚氯乙烯護套電(diàn)力電(diàn)纜 | 室内、隧道、電(diàn)纜溝(gōu)、豎井或埋地敷設等,能承受機械外力和一定的拉力。 |
YJLV32 YJLV42 | 鋁芯交聯聚乙烯絕緣鋼(gāng)絲铠裝聚氯乙烯護套電(diàn)力電(diàn)纜 | |
YJV33 YJV43 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣鋼(gāng)絲铠裝聚乙烯護套電(diàn)力電(diàn)纜 | |
YJLV33 YJLV43 | 鋁芯交聯聚乙烯絕緣鋼(gāng)絲铠裝聚乙烯護套電(diàn)力電(diàn)纜 |
高壓電纜生産範圍
型号 | 芯數 | 額定電壓 | ||||||
3.6/6 | 6/6 6/10 | 8.7/10 8.7/15 | 12/20 | 18/20 18/30 | 21/35 | 26/35 | ||
導體标稱截面 | ||||||||
YJV YJLV YJY YJLY | 1 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 |
3 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | |
YJV22 YJLV22 YJV23 YJLV23 | 1 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 |
3 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | |
YJV32 YJLV32 YJV33 YJLV33 | 1 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 |
3 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | |
YJV42 YJLV42 YJV43 YJLV43 | 1 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 |
3 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-1000 | |
