
A相關文章RTICLES


太陽能軟電(diàn)纜廠(chǎng)家,價格,型号
産品型号:
廠商性質:生産廠家
更新時間:2026-03-01
訪(fǎng) 問(wèn) 量:3316
立即咨詢
聯系電話:0550-7046995
太陽能軟電纜産品用途:
本産品用作交流額定電壓450/750V及以下在高層(céng)建築、地鐵、隧道等設施中承擔通信和供電的各種電信設備(bèi)、電器、儀表、自動化裝置及建築布線等耐熱阻燃接線用。
太陽能軟電纜産品标準:
行業(yè)标準JB/T10491-2004、國(guó)家安全部标準GA306-2006。
産品特性:
1、採(cǎi)用IEC 227标準的環保型新一代阻燃型低煙無鹵聚烯烴作絕緣的更新換代産品,具有優異的阻燃、低煙、低毒性能,克服瞭(le)傳統的含鹵聚合物燃燒時産生大量煙霧使人窒息和腐蝕儀器設備的缺陷,代表瞭(le)當今電線電纜的發展趨勢。
2、特别适合用作阻燃型建築電(diàn)線(xiàn)。
電(diàn)線的阻燃性符合GB/T18380.3成束電(diàn)線電(diàn)纜(lǎn)燃燒試驗。
電(diàn)線的低煙性能符合GB/T 17651電(diàn)線電(diàn)纜(lǎn)燃燒煙濃度試驗。
電線的低毒性能符合GB/T 17650規定的試驗。鹵素氣體溢逸出量,當(dāng)對應於(yú)一公升水時,PH的加權值應不小於(yú)4.3,導電率的加權值應不超過10ms/mm。
根據不同的使用場(chǎng)合,有125℃,150℃溫度等級(jí)。

型号規格
标稱截面 mm2 | 導體結構 根/Φmm | 絕緣标稱 厚度 mm | 外徑 上限 mm | 參考重量kg/km | 20℃時導體電阻 不大於(yú)Ω/km | |
銅芯 | 鍍錫銅芯 | |||||
0.5 | 1/0.80 | 0.6 | 2.4 | 8.44 | 36.0 | 36.7 |
0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 2.6 | 11.02 | 24.5 | 24.8 |
0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 2.6 | 13.85 | 24.5 | 24.8 |
1 | 1/1.13 | 0.6 | 2.8 | 11.97 | 18.1 | 18.2 |
1 | 7/0.43 | 0.6 | 2.8 | 14.97 | 18.1 | 18.2 |
1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 3.3 | 20.20 | 12.1 | 12.2 |
1 | 7/0.52 | 0.7 | 3.4 | 21.62 | 12.1 | 12.2 |
2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 3.9 | 31.90 | 7.41 | 7.56 |
2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 4.2 | 34.89 | 7.41 | 7.56 |
4 | 1/2.25 | 0.8 | 4.4 | 46.95 | 4.61 | 4.70 |
4 | 7/0.85 | 0.8 | 4.8 | 50.20 | 4.61 | 4.70 |
6 | 1/2.76 | 0.8 | 4.9 | 66.80 | 3.08 | 3.11 |
6 | 7/1.04 | 0.8 | 5.4 | 71.04 | 3.08 | 3.11 |
10 | 7/1.35 | 1.0 | 6.8 | 118.61 | 1.83 | 1.84 |
16 | 7/1.70 | 1.0 | 8.0 | 178.68 | 1.15 | 1.16 |
25 | 7/2.14 | 1.2 | 9.8 | 280.51 | 0.727 | 0.734 |
35 | 7/2.52 | 1.2 | 11.0 | 378.97 | 0.524 | 0.529 |
50 | 19/1.78 | 1.4 | 13.0 | 508.97 | 0.387 | 0.391 |
70 | 19/2.14 | 1.4 | 15.0 | 715.76 | 0.268 | 0.270 |
95 | 19/2.52 | 1.6 | 17.0 | 989.79 | 0.193 | 0.195 |
120 | 37/2.03 | 1.6 | 19.0 | 1228.0 | 0.153 | 0.154 |
150 | 37/2.25 | 1.8 | 21.0 | 1509.8 | 0.124 | 0.126 |
185 | 37/2.52 | 2.0 | 23.5 | 1892.29 | 0.0991 | 0.100 |
