
A相關文章RTICLES


AF250,PTFE(PFA)鐵氟龍高溫線參(cān)數,AF250,PTFE(PFA)鐵氟龍高溫線結構(gòu),AF250,PTFE(PFA)鐵氟龍高溫線庫存。
産品型号:
廠商性質:生産廠家
更新時間:2026-03-01
訪(fǎng) 問(wèn) 量:4372
立即咨詢
聯系電話:0550-7046995
AF250,PTFE(PFA)鐵氟龍高溫線産品性能:具有優良的耐腐蝕性能,可抗油,強酸,抗強堿,強氧化劑等;具有優良的電絕緣性能,耐高電壓,高頻損耗小,不吸潮,絕緣電阻大;具有優良的耐燃,耐老化性能,使用壽命長。
AF250,PTFE(PFA)鐵氟龍高溫線結構及參數:
産(chǎn)品執(zhí)行标準:Q/IRMV1-2008
額定電壓:600V
耐壓試驗:2000V
溫度範(fàn)圍(wéi):-65~+250℃
導(dǎo)體:鍍(dù)銀銅絲或鍍(dù)鎳銅絲
顔色:紅(hóng)、黃(huáng)、藍、白、黑、棕、綠、透明等。
高溫線産品應用:電子行業中,家用電器行業中,微波爐,電子産品,燈具,電暖器,烘箱,發電廠,各類車輛等的内部布線
高溫線規格
标準截面(mm2) | 導體結構 根數/線徑(mm) | 絕緣厚度 (mm) | 電線外徑 (mm) | 20℃時導(dǎo)體直流電(diàn)阻(Ω/km) | 包裝長度 (m) |
0.05 | 7/0.10 | 0.15 | 0.60 | 330 | 200 |
0.15 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 128 | 200 |
0.20 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 83.5 | 200 |
0.35 | 19/0.16 | 0.23 | 1.25 | 49.5 | 100 |
0.50 | 19/0.18 | 0.23 | 1.35 | 30.1 | 100 |
0.75 | 19/0.23 | 0.23 | 1.60 | 22.7 | 100 |
1.0 | 19/0.26 | 0.23 | 1.75 | 17.8 | 100 |
1.20 | 19/0.28 | 0.23 | 1.85 | 15.3 | 100 |
1.50 | 19/0.32 | 0.28 | 2.15 | 11.7 | 100 |
2.0 | 19/0.37 | 0.28 | 2.40 | 8.78 | 100 |
2.5 | 19/0.41 | 0.35 | 2.80 | 6.86 | 100 |
4.0 | 37/0.37 | 0.35 | 3.50 | 4.51 | 100 |
6.0 | 37/0.45 | 0.40 | 4.15 | 2.99 | 100 |
10.0 | 125/0.32 | 0.50 | 5.80 | 1.68 | 100 |
注:根據供需雙方協議,可以生産(chǎn)其他規(guī)格的産(chǎn)品。 | |||||
