
P産品分類RODUCT CATEGORY
A相關文章RTICLES


電(diàn)纜(lǎn) KFFRP-450/750V-3*6高溫電(diàn)纜(lǎn)參數,結構,庫存
産品型号:
廠商性質:生産廠家
更新時間:2026-03-01
訪(fǎng) 問(wèn) 量:2384
立即咨詢
聯系電話:0550-7046995
電(diàn)纜(lǎn) KFFRP-450/750V-3*6高溫電(diàn)纜(lǎn)适用範圍:本産品适用於冶金、電力、石油、化工等工礦企業中在高低溫以及各種惡劣環境中的儀表連接和自動控制系統的信号傳輸。本産品具有極優良的耐高低溫、耐酸、耐堿、耐油、耐水及阻燃性能
電(diàn)纜(lǎn) KFFRP-450/750V-3*6高溫電(diàn)纜(lǎn)使用特性:
1、額(é)定電(diàn)壓(UO/U):450/750V
2、電纜導(dǎo)體的zui高長(zhǎng)期允許工作溫度: 200℃。
3、電(diàn)纜使用環(huán)境溫度:-60~ + 200℃。
4、電(diàn)纜推薦允許彎曲半徑應不小於(yú)電(diàn)纜外徑的6倍。
5、電(diàn)纜的導(dǎo)體直流電(diàn)阻和絕緣電(diàn)阻見表3。
導體截面積 | 20℃時導(dǎo)體直流電(diàn)阻DC≤Ω/km | 20℃時絕緣電阻 ≥MΩ•km | |||||
不 鍍 錫 | 鍍 錫 | ||||||
A類 | B類 | 軟結構(R) | A類 | B類 | 軟結構(R) | ||
0.5 | 36.0 | 36.0 | 39.0 | 36.7 | 36.7 | 40.1 | 1000 |
0.75 | 24.5 | 24.5 | 26.0 | 24.8 | 24.8 | 26.7 | 1000 |
1.0 | 18.1 | 18.1 | 19.5 | 18.2 | 18.2 | 20.0 | 900 |
1.5 | 12.1 | 12.1 | 13.3 | 12.2 | 12.2 | 13.7 | 900 |
2.5 | 7.41 | 7.41 | 7.98 | 7.56 | 7.56 | 8.21 | 800 |
型号規格
1、字母對應含義。
T-銅芯(省略) F-氟聚合物絕緣 F-氟聚合物護套 V-聚氯乙烯護套 R-軟型
2、型号名稱(chēng)及用途見(jiàn)表1。
型 号 | 名 稱 |
KFF | 氟塑料絕緣、氟塑料護(hù)套控制電(diàn)纜 |
KFFP | 氟塑料絕緣、氟塑料護套、銅絲編(biān)織總屏蔽控制電(diàn)纜 |
KFVP | 氟塑料絕緣、聚氯乙烯護套、銅絲編(biān)織總屏蔽控制電(diàn)纜 |
KFV22 | 氟塑料絕緣、聚氯乙烯護套、鋼帶(dài)铠裝控制電(diàn)纜 |
KFFR | 氟塑料絕緣、氟塑料護(hù)套控制軟電(diàn)纜 |
KFFRP | 氟塑料絕緣、氟塑料護套、銅絲編(biān)織總屏蔽控制軟電(diàn)纜 |
KFVRP | 氟塑料絕緣、聚氯乙烯護套、銅絲編(biān)織總屏蔽控制軟電(diàn)纜 |
規格
型号 | 芯數 | 額定電壓450/750V |
标稱截面 | ||
Cu | ||
KFF | 2~61 | 0.75~10 |
KFFP | ||
KFVP | ||
KFV22 | ||
KFFR | ||
KFFRP | ||
KFVRP |
關鍵詞:高溫電纜
