
P産品分類RODUCT CATEGORY
A相關文章RTICLES


zr-ff-5*6 高溫電(diàn)纜(lǎn)價格,現貨
産品型号:
廠商性質:生産廠家
更新時間:2026-03-01
訪(fǎng) 問(wèn) 量:2177
立即咨詢
聯系電話:0550-7046995
zr-ff-5*6 高溫電(diàn)纜(lǎn)使用特性:
1. 交流額(é)定電(diàn)壓:U0/U 0.6/1KV
2. zui高工作溫度:聚全氟乙丙烯(F46)絕(jué)緣不超過(guò)200℃
可溶性聚四氟乙烯(PFA)絕(jué)緣不超過(guò)260℃
3. zui低環(huán)境溫度:氟塑料絕緣和護(hù)套
固定敷設(shè)-40℃,非固定敷設(shè)-15℃
4. 電(diàn)纜安裝敷設溫度應不低於(yú)0℃(氟塑料、矽橡膠護套電(diàn)纜不低於(yú)-25℃)。
5. 電(diàn)纜允許彎曲半徑:單(dān)芯電(diàn)纜zui小爲電(diàn)纜外徑的15倍
多芯電(diàn)纜zui小爲電(diàn)纜外徑(jìng)的10倍
高溫電纜型号及名稱:
型 号 | 産(chǎn) 品 名 稱(chēng) | 正常使用溫度℃ |
FF46 | 氟塑料絕緣和護(hù)套電(diàn)力電(diàn)纜 | -60-260 |
FF46-22 | 氟塑料絕緣和護套鋼帶(dài)铠裝電(diàn)力電(diàn)纜 | -60-260 |
FF46P | 氟塑料絕緣和護套銅編(biān)織屏蔽電(diàn)力電(diàn)纜 | -60-260 |
ZR-F46(FV) | 氟塑料絕緣阻燃聚氯乙烯護(hù)套電(diàn)力電(diàn)纜 | -40-105 |
ZR-F46-22(FV22) | 氟塑料絕緣鋼帶(dài)铠裝阻燃聚氯乙烯護套電(diàn)力電(diàn)纜 | -40-105 |
ZR192-FF46 | PFA絕緣和護(hù)套電(diàn)力電(diàn)纜(進口原料) | -60-300 |
ZR192-FF46P | PFA絕緣和護套銅編(biān)織屏蔽電(diàn)力電(diàn)纜(進口原料) | -60-300 |
ZR192-FF46-22 | PFA絕緣和護套鋼帶(dài)铠裝電(diàn)力電(diàn)纜(進口原料) | -60-300 |
YGC-F46(FG) | 氟塑料絕緣矽(guī)橡膠護套電(diàn)力電(diàn)纜 | -60-200 |
YGC-F46-22(FG22) | 氟塑料絕緣鋼帶(dài)铠裝矽橡膠護套電(diàn)力電(diàn)纜 | -60-200 |
YVF-F46 | 氟塑料絕緣阻燃聚氯乙烯護(hù)套電(diàn)力電(diàn)纜 | -60-105 |
YVF-F46-22 | 氟塑料絕緣鋼帶(dài)铠裝阻燃聚氯乙烯護套電(diàn)力電(diàn)纜 | -60-105 |
備(bèi)注:軟結構電纜在原型号中加R,導體線芯中銅絲可以採(cǎi)用鍍錫。
代号名稱和含義
代号 | 代 号 含 義(yì) |
系列代号 | 略 |
F(F46) | 聚全氟乙丙烯(F46) |
YVF | 複(fù)合料 |
G | 矽(guī)橡膠(jiāo) |
192 | 進(jìn)口PFA絕緣和護(hù)套 |
ZR(V) | 阻燃聚氯乙烯(分阻燃70℃、90℃、105℃三種(zhǒng)) |
22 | 鋼(gāng)帶(dài)铠裝 |
32 | 細鋼(gāng)絲(sī)铠裝 |
P | 銅(tóng)編(biān)織屏蔽 |
R | 多股絞(jiǎo)合導(dǎo)體 |
主要技術指标
1.成品電纜導(dǎo)體直流電阻(符合GB3956規定)參(cān)照附錄A表1。
2.20℃時絕緣電(diàn)阻不小於(yú)500MΩ/KM,180℃時絕緣電(diàn)阻不小於(yú)10MΩ/KM
3.成品電(diàn)纜經受交流50HZ3.5KV/5min電(diàn)壓試驗不擊(jī)穿。
電纜規格及結構參數
線芯*标稱截面(mm2) | 導體結構 (根數/直徑) mm | 電纜zui大外徑(mm) | 計算重量(kg/km) | ||||
FF46 ZR192-FF46 | ZR-F46 | YGC-F46R | FF46 ZR192-FF46 | ZR-F46 YGC-F46 | ZR-F46-22 YGC-F46-22 | ||
1*1.5 | 1/1.38 | 3.2 | - | - | 25 | ||
1*2.5 | 1/1.78 | 3.5 | - | - | 35 | ||
1*4 | 1/2.26 | 3.8 | - | - | 50 | ||
1*6 | 1/2.78 | 4.2 | - | - | 70 | ||
1*10 | 7/1.35 | 5.9 | - | - | 115 | ||
1*16 | 7/1.70 | 6.8 | - | - | 181 | ||
1*25 | 7/2.15 | 8.0 | - | - | 265 | ||
1*35 | 7/2.52 | 9.0 | - | - | 355 | ||
1*50 | 10/2.52 | 10.5 | - | - | 500 | ||
1*70 | 14/2.52 | 12.5 | - | - | 700 | ||
1*95 | 19/2.52 | 14.6 | - | - | 930 | ||
1*120 | 24/2.52 | 16.0 | - | - | 1190 | ||
1*150 | 30/2.52 | 18.0 | - | - | 1420 | ||
1*185 | 37/2.52 | 19.4 | - | - | 1830 | ||
2*1.5 | 1/1.38 | 7.2 | 8.2 | 8.5 | 75 | 83 | 215 |
2*2.5 | 1/1.78 | 8.2 | 10.0 | 11.5 | 99 | 110 | 280 |
2*4 | 1/2.26 | 9.6 | 11.4 | 12.9 | 135 | 150 | 330 |
2*6 | 1/2.78 | 11.0 | 14.7 | 15.0 | 190 | 200 | 400 |
2*10 | 7/1.35 | 12.5 | 15.8 | 16.8 | 298 | 310 | 550 |
2*16 | 7/1.70 | 16.00 | 18.0 | 19.0 | 423 | 435 | 750 |
2*25 | 7/2.15 | 18.50 | 20.5 | 23.0 | 640 | 645 | 1050 |
2*35 | 7/2.52 | 22.00 | 22.5 | 25.5 | 843 | 850 | 1300 |
關鍵詞:高溫電纜