
A相關文章RTICLES






ZA-KYJVRP-0.45/0.75KV 12*1.0控制屏蔽電纜多芯控制電纜适用於(yú)額定電壓450/750V及以下或0.6/1kV及以下控制、信号、保護及測(cè)量系統接線之用。
産品型号:
廠商性質:生産廠家
更新時間:2026-03-02
訪(fǎng) 問(wèn) 量:4696
立即咨詢
聯系電話:0550-7046995
ZA-KYJVRP-0.45/0.75KV 12*1.0控制電(diàn)纜(lǎn)使用性能:
1.交流額(é)定電(diàn)壓:U0/U 450/750KV
2.zui高工作溫度:聚氯乙烯(聚乙烯)絕(jué)緣不超過(guò)70℃;交聯聚乙烯絕緣90℃;低煙無鹵(lǔ)阻燃聚烯烴(tīng)70℃;低煙無鹵阻燃交聯(lián)聚烯烴90℃和125℃兩(liǎng)種。
3.zui低環(huán)境溫度:聚氯乙烯護(hù)套:固定敷設-40℃,非固定敷設-15℃,
4.電(diàn)纜安裝敷設溫度應不低於(yú)0℃。
5.電(diàn)纜允許彎曲半徑(jìng):非铠裝電(diàn)纜zui小爲電(diàn)纜外徑(jìng)的6倍。
ZA-KYJVRP-0.45/0.75KV 12*1.0控制電(diàn)纜(lǎn)說明書:
| 型号 | 産品名稱 |
| KYJV | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制電纜 |
| KYJVR | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制軟電纜 |
| KYJVP | 銅芯交聯聚乙烯絕緣銅絲編織屏蔽聚氯乙烯護套控制電纜 |
| KYJVRP | 銅芯交聯聚乙烯絕緣銅絲編織屏蔽聚氯乙烯護套控制軟電纜 |
| KYJVP2 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣銅帶屏蔽聚氯乙烯護套控制電纜 |
| KYJVRP2 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣銅帶屏蔽聚氯乙烯護套控制軟電纜 |
| KYJV22 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋼帶铠裝控制電纜 |
| KYJVP22 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣銅編織屏蔽聚氯乙烯護套鋼帶铠裝控制電纜 |
| KYJVP2-22 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣銅帶屏蔽聚氯乙烯護套鋼帶铠裝控制電纜 |
| 序号 | 芯數×标稱 截面(mm2) | 導體種類 上限 | 外徑(mm) | 70℃zui小絕緣 電阻(MΩ.Km) | 序号 | 芯數×标稱 截面(mm2) | 導體種類 | 外徑mm上限 | 70℃zui小絕緣 電阻(MΩ.Km) |
| 1 | 2×0.75 | 1 | 8.0 | 0.012 | 32 | 4×1.5 | 2 | 11.5 | 0.010 |
| 2 | 2×0.75 | 2 | 8.4 | 0.014 | 33 | 4×2.5 | 1 | 12.0 | 0.010 |
| 3 | 2×1.0 | 1 | 8.4 | 0.011 | 34 | 4×2.5 | 2 | 13.0 | 0.009 |
| 4 | 2×1.0 | 2 | 8.8 | 0.013 | 35 | 4×4 | 1 | 14.0 | 0.0085 |
| 5 | 2×1.5 | 1 | 9.4 | 0.011 | 36 | 4×4 | 3 | 15.0 | 0.0077 |
| 6 | 2×1.5 | 2 | 10.0 | 0.010 | 37 | 4×6 | 1 | 15.0 | 0.0070 |
| 7 | 2×2.5 | 1 | 10.5 | 0.010 | 38 | 4×6 | 2 | 16.5 | 0.0065 |
| 8 | 2×2.5 | 2 | 11.5 | 0.009 | 39 | 4×10 | 2 | 20.0 | 0.0065 |
| 9 | 2×4 | 1 | 11.5 | 0.0085 | 40 | 5×0.75 | 1 | 9.6 | 0.013 |
| 10 | 2×4 | 2 | 12.5 | 0.0070 | 41 | 5×0.75 | 2 | 10.5 | 0.014 |
| 11 | 2×6 | 1 | 12.5 | 0.0070 | 42 | 5×1.0 | 1 | 10.0 | 0.011 |
| 12 | 2×6 | 2 | 14.0 | 0.0065 | 43 | 5×1.0 | 2 | 11.0 | 0.013 |
| 13 | 2×10 | 2 | 17.5 | 0.0065 | 44 | 5×1.5 | 1 | 11.5 | 0.011 |
| 14 | 3×0.75 | 1 | 8.4 | 0.012 | 45 | 5×1.5 | 2 | 12.5 | 0.010 |
| 15 | 3×0.75 | 2 | 8.8 | 0.014 | 46 | 5×2.5 | 1 | 14.0 | 0.010 |
| 16 | 3×1.0 | 1 | 8.8 | 0.011 | 47 | 5×2.5 | 2 | 14.5 | 0.009 |
| 17 | 3×1.0 | 2 | 9.2 | 0.013 | 48 | 5×4 | 1 | 15.0 | 0.0085 |
| 18 | 3×1.5 | 1 | 9.8 | 0.011 | 49 | 5×4 | 2 | 16.5 | 0.0077 |
| 19 | 3×1.5 | 2 | 10.5 | 0.010 | 50 | 5×6 | 1 | 16.5 | 0.0070 |
| 20 | 3×3.5 | 1 | 11.0 | 0.010 | 51 | 5×6 | 2 | 18.0 | 0.0065 |
| 21 | 3×2.5 | 2 | 12.0 | 0.009 | 52 | 5×10 | 2 | 22.5 | 0.0065 |
| 22 | 3×4 | 1 | 12.5 | 0.0085 | 53 | 7×0.75 | 1 | 10.5 | 0.012 |
| 23 | 3×4 | 2 | 13.5 | 0.0077 | 54 | 7×0.75 | 2 | 11.0 | 0.014 |
| 24 | 3×6 | 1 | 14.0 | 0.0070 | 55 | 7×1.0 | 1 | 11.0 | 0.011 |
| 25 | 3×6 | 2 | 15.0 | 0.0065 | 56 | 7×1.0 | 2 | 11.5 | 0.013 |
| 26 | 3×10 | 2 | 18.5 | 0.0065 | 57 | 7×1.5 | 1 | 12.5 | 0.011 |
| 27 | 4×0.75 | 1 | 9.0 | 0.012 | 58 | 7×1.5 | 2 | 13.5 | 0.010 |
| 28 | 4×0.75 | 2 | 9.6 | 0.014 | 59 | 7×2.5 | 1 | 15.0 | 0.010 |
| 29 | 4×1.0 | 1 | 9.4 | 0.011 | 60 | 7×2.5 | 2 | 16.0 | 0.009 |
| 30 | 4×1.0 | 2 | 10.0 | 0.013 | 61 | 7×4 | 1 | 16.5 | 0.0085 |
| 31 | 4×1.5 | 1 | 10.5 | 0.011 | 62 | 7×4 | 2 | 17.5 | 0.0077 |
關鍵詞: